Tabel Plat Hitam
BERAT PLAT HITAM
Tabel Ukuran & Berat Besi Plat Hitam Hot Rolled Steel Sheets
Ukuran Berat
1.20 mm x 4′ x 8′ 28 kg
1.40 mm x 4′ x 8′ 33 kg
1.50 mm x 4′ x 8′ 35 kg
1.90 mm x 4′ x 8′ 41.5 kg
2 mm x 4′ x 8′ 46.5 kg
2.30 mm x 4′ x 8′ 54 kg
2.60 mm x 4′ x 8′ 60.7 kg
2.80 mm x 4′ x 8′ 65.3 kg
2.90 mm x 4′ x 8′ 67.6 kg
3.00 mm x 4′ x 8′ 70 kg
3.20 mm x 4′ x 8′ 75 kg
4.00 mm x 4′ x 8′ 93 kg
4.50 mm x 4′ x 8′ 105 kg
5 mm x 4′ x 8′ 117 kg
6 mm x 4′ x 8′ 140 kg
8 mm x 4′ x 8′ 187 kg
9 mm x 4′ x 8′ 210 kg
10 mm x 4′ x 8′ 233 kg
12 mm x 4′ x 8′ 280 kg
13 mm x 4′ x 8′ 303.3 kg
15 mm x 4′ x 8′ 350 kg
16 mm x 4′ x 8′ 373 kg
18 mm x 4′ x 8′ 420 kg
Tabel Ukuran & Berat Besi Plat Hitam Hot Rolled Sheets
Ukuran Berat
19 mm x 4′ x 8′ 443 kg
20 mm x 4′ x 8′ 467 kg
21 mm x 4′ x 8′ 490 kg
22 mm x 4′ x 8′ 513.26 kg
25 mm x 4′ x 8′ 583 kg
28 mm x 4′ x 8′ 653 kg
30 mm x 4′ x 8′ 700 kg
32 mm x 4′ x 8′ 747 kg
38 mm x 4′ x 8′ 887 kg
50 mm x 4′ x 8′ 1167 kg
65 mm x 4′ x 8′ 1516 kg
75 mm x 4′ x 8′ 1750 kg
100 mm x 4′ x 8′
